.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


| Trang 1.25 | Trang 1.53 | Trang 1.86 | P2.5 | |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| Mật độ điểm ảnh (dot/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 160000 |
| Loại LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2020 |
| Kích thước mô-đun (R x C x S) mm | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
| Độ phân giải mô-đun (R x C) | 256 x 128 | 208 x 104 | 172 x 86 | 128 x 64 |
| Chế độ Lặn (Quét) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Độ sáng (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1,000 |
| Thang xám (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tần số quét (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Kích thước tủ (R x C x S) mm | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 |
| Trọng lượng tủ (Kg/Tủ) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa (W/m2) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tiêu thụ điện trung bình (W/m2) | 125~260 | 125~260 | 125~260 | 125~260 |
| Góc nhìn (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Khoảng cách nhìn nhỏ (m) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nhiệt độ sử dụng hoạt động (°C) | -10℃~40℃ | |||
| Nhiệt độ sử dụng lưu trữ (°C) | -20℃~50℃ | |||
| Điện áp đầu vào (V) | 100~240V | |||
| Tần số công suất đầu vào (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| tỷ lệ hỏng hóc | <1/100,1000 | |||
| Định dạng đầu vào tín hiệu | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI, v.v. | |||
| Thời gian sống (giờ) | 100000 | |||
| Mức IP (trước/sau) | IP30/IP30 | |||
Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến người nhận và sẽ không được trưng bày công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán tài sản cá nhân của bạn thông tin cho bên thứ ba mà không Sự cho phép rõ ràng của bạn.