Mẫu | Trang 6.25 | Trang 8 | Trang 10 | Trang 15 | P20 |
Kích thước mô-đun (mm) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
Đèn LED | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
Thành phần điểm ảnh | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Khoảng cách pixel (mm) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
Điểm ảnh mô-đun | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
Điểm ảnh/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
Độ sáng | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
Thấm | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
Góc ngắm ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Điện áp đầu vào | AC110-240V50/ 60Hz |
AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
Công suất cực đại | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
Công suất trung bình | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ - 20 ~ 55 Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ - 20 ~ 55 Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ - 20 ~ 55 Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ - 20 ~ 55 Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ - 20 ~ 55 Độ ẩm 10-90% |
Trọng lượng | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg |
Độ dày | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm |
Chế độ lái xe | trạng thái tĩnh | trạng thái tĩnh | trạng thái tĩnh | trạng thái tĩnh | trạng thái tĩnh |
Hệ thống điều khiển | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight |
Giá trị tiêu biểu của cuộc sống | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Mức thang độ xám | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Tốc độ làm mới | 3840Hz | 3840 Hz | 3840Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ: được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán cá nhân của bạn thông tin cho bên thứ ba không có sự cho phép rõ ràng của bạn.