Mẫu | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
Kích thước mô-đun (mm) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
Đèn LED | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
Thành phần pixel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
Pixel mô-đun | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
Pixel/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
Độ sáng | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
Thấm | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
Góc xem ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Đầu vào voltage | AC110-240V50 / 60Hz |
AC110-240V50 / 60Hz | AC110-240V50 / 60Hz | AC110-240V50 / 60Hz | AC110-240V50 / 60Hz |
Công suất cực đại | 400w / ㎡ | 400w / ㎡ | 400w / ㎡ | 400w / ㎡ | 400w / ㎡ |
Công suất trung bình | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ - 20 ~ 55 Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ - 20 ~ 55 Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ - 20 ~ 55 Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ - 20 ~ 55 Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ - 20 ~ 55 Độ ẩm 10-90% |
Trọng lượng | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
Độ dày | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Chế độ lái xe | trạng thái tĩnh | trạng thái tĩnh | trạng thái tĩnh | trạng thái tĩnh | trạng thái tĩnh |
Hệ thống điều khiển | Nova / Ánh sáng màu | Nova / Ánh sáng màu | Nova / Ánh sáng màu | Nova / Ánh sáng màu | Nova / Ánh sáng màu |
Giá trị tiêu biểu của cuộc sống | 100000 GIỜ | 100000 GIỜ | 100000 GIỜ | 100000 GIỜ | 100000 GIỜ |
Mức độ xám | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Tốc độ làm mới | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Hãy đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán cá nhân của bạn thông tin cho bên thứ ba mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.