P0.93 | Trang 1.25 | Trang 1.56 | Trang 1.875 | Trang 2.5 | |
Khoảng cách pixel (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
Mật độ điểm ảnh (dot/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Loại đèn LED | MINI 4 trong 1 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1010/1515 | SMD 1515 · |
Kích thước mô-đun (W x H x D) mm | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 300 x 337,5 |
Độ phân giải mô-đun (W x H) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 | 120 x 135 |
Công suất tiêu thụ trên mỗi mô-đun (w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Chế độ thợ lặn (Quét) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
Độ sáng (cd / m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1.000 |
Thang đo màu xám (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
Kích thước tủ (W x H x D) mm | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 |
Trọng lượng tủ (Kg / Tủ) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Công suất tiêu thụ tối đa (W / m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Công suất tiêu thụ trung bình (W / m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Góc nhìn (H ° / V °) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Khoảng cách xem nhỏ (m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nhiệt độ sử dụng hoạt động (° C) | -10 °C ~ 40 °C | ||||
Nhiệt độ sử dụng bảo quản (°C) | -20 °C ~ 50 °C | ||||
Điện áp đầu vào (V) | 100 ~ 240V | ||||
Tần số công suất đầu vào (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | ||||
Tỷ lệ thất bại | <1/100.1000 | ||||
Định dạng đầu vào tín hiệu | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD / HD-SDI, v.v. | ||||
Thời gian sống (giờ) | 100000 | ||||
Cấp IP (trước / sau) | IP30 / IP30 |
Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ: được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán cá nhân của bạn thông tin cho bên thứ ba không có sự cho phép rõ ràng của bạn.