InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
Khoảng cách pixel (mm) | 1.875 | 2.5 |
Mật độ điểm ảnh (chấm / hiển thị) | 345600 | 194400 |
Hệ điều hành | Người máy | Người máy |
Kích thước màn hình | 83 nhuộm | 83 nhuộm |
Loại đèn LED | SMD1515 | SMD2020 |
Kích thước màn hình (W x H x D) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
Độ phân giải màn hình (W x H) | 320x1080 | 240x810 |
Kích thước mô-đun (W x H x D) mm | 300x168.75 | 300x337.5 |
Độ phân giải mô-đun (W x H) | 160x90 | 120x135 |
Vật liệu | Đúc chết | Đúc chết |
Chế độ thợ lặn (Quét) | 1/30 | 1/27 |
Độ sáng (cd / m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Thang màu xám | 16 | 16 |
Tốc độ làm mới (Hz) | 2880 | 2880 |
Trọng lượng (Kg / bộ) | 41.5 | 41.5 |
Công suất tiêu thụ tối đa (W / hiển thị) | 820 | 820 |
Tiêu thụ điện năng trung bình (W / display) | 245 | 245 |
Góc nhìn (H ° / V °) | 160/160 | 160/160 |
Khoảng cách xem nhỏ (m) | 1 | 2 |
Giao diện | HDMIx2 (1in1out), USB 2.0x2, Giao diện âm thanh bên ngoài x 1 RJ45x1 、 USB-Bx1 、 WIFI |
|
Nhiệt độ sử dụng hoạt động (° C) | -10 °C ~ 40 °C | |
Nhiệt độ sử dụng bảo quản (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |
Điện áp đầu vào (V) | 100 ~ 240V | |
Tần số công suất đầu vào (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |
Tỷ lệ thất bại | <1/100.1000 | |
Thời gian sống (giờ) | 100,000 | |
Cấp IP (trước / sau) | IP30 / IP30 |
Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ: được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán cá nhân của bạn thông tin cho bên thứ ba không có sự cho phép rõ ràng của bạn.