P5.7 · | P6.66 · | Trang 8 | Trang 10 | |
Cao độ điểm ảnh | 5.7 mm | 6,66 mm | 8 mm | 10 mm |
Cấu hình LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Mật độ điểm ảnh | 30625 điểm / m2 | 22500 điểm / m2 | 15625 điểm / m2 | 10000dot / m2 |
Kích thước mô-đun | 480 * 320 mm | 480 * 320 mm | 480 * 320 mm | 480 * 320 mm |
Độ phân giải mô-đun | 84 * 56 chấm | 72 * 48 chấm | 60 * 40 chấm | 48 * 32 điểm |
Kích thước tủ | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm |
Độ phân giải nội các | 168 * 168 điểm | 144 * 144 điểm | 120 * 120 điểm | 96 * 96 điểm |
Trọng lượng tủ | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
Xếp hạng IP (trước / sau) | Tiêu chuẩn IP65 | Tiêu chuẩn IP65 | Tiêu chuẩn IP65 | Tiêu chuẩn IP65 |
Cường độ độ sáng | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 |
Góc nhìn (H / V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Xem khoảng cách | >5 phút | >5 phút | >5 phút | >5 phút |
Thang màu xám | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Tỷ lệ hiển thị | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu |
Điều chỉnh độ sáng | 0-100 mức có thể điều chỉnh | 0-100 mức có thể điều chỉnh | 0-100 mức có thể điều chỉnh | 0-100 mức có thể điều chỉnh |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 650W / ㎡ | 650W / ㎡ | 650W / ㎡ | 650W / ㎡ |
Ave. Công suất tiêu thụ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
Chế độ lái xe | 1/7 giây | 1/6 giây | 1/4 giây | 1/2 GIÂY |
Tần suất làm mới | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Hiệu chỉnh gamma | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
Môi trường | NGOÀI TRỜI | NGOÀI TRỜI | NGOÀI TRỜI | NGOÀI TRỜI |
Chế độ điều khiển | Màn hình đồng bộ với PC điều khiển bằng DVI | Màn hình đồng bộ với PC điều khiển bằng DVI | Màn hình đồng bộ với PC điều khiển bằng DVI | Màn hình đồng bộ với PC điều khiển bằng DVI |
Hỗ trợ đầu vào | Composite, S-Vido, Thành phần, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composite, S-Vido, Thành phần, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composite, S-Vido, Thành phần, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composite, S-Vido, Thành phần, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
Sức mạnh hoạt động | AC100 ~ 240 50 / 60HZ | AC100 ~ 240 50 / 60HZ | AC100 ~ 240 50 / 60HZ | AC100 ~ 240 50 / 60HZ |
Nhiệt độ hoạt động | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C |
Độ ẩm hoạt động | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH |
Tuổi thọ hoạt động | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
Hãy đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán cá nhân của bạn thông tin cho bên thứ ba mà không sự cho phép rõ ràng của bạn.