Trong giai đoạn-O2.84 | Trong giai đoạn-O2.976 | Trong giai đoạn-O3.91 | Trong giai đoạn-O4.81 | |
Khoảng cách pixel (mm) | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Mật độ điểm ảnh (dot/m2) | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
Loại đèn LED | SMD 1415 · | SMD 1415 · | SMD 1921 · | SMD 1921 · |
Kích thước mô-đun (W x H x D) mm | 250 x 250 | |||
Độ phân giải mô-đun (W x H) | 88x88 | 84x84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Trọng lượng mô-đun (Kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Công suất tiêu thụ trên mỗi mô-đun (w) | 45 | 45 | 43 | 43 |
Chế độ thợ lặn (Quét) | 1/22 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Độ sáng (cd / m2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4.500 | ≥4.500 |
Thang đo màu xám (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tốc độ làm mới (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
Kích thước tủ (W x H x D) mm | 500x1000x85 500x500x85 |
|||
Trọng lượng tủ (Kg / Tủ) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Công suất tiêu thụ tối đa (W / m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Công suất tiêu thụ trung bình (W / m2) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Góc nhìn (H ° / V °) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Khoảng cách xem nhỏ (m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nhiệt độ sử dụng bảo quản (°C) | -20 °C ~ 60 °C | |||
Điện áp đầu vào (V) | 100 ~ 240V | |||
Tần số công suất đầu vào (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |||
Tỷ lệ thất bại | <1/100.1000 | |||
Định dạng đầu vào tín hiệu | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD / HD-SDI, v.v. | |||
Thời gian sống (giờ) | 100000 | |||
Cấp IP (trước / sau) | IP65 |
Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ: được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán cá nhân của bạn thông tin cho bên thứ ba không có sự cho phép rõ ràng của bạn.