INPD-4.81 | INPD-6.25 | INPD-8.33 | ||
Khoảng cách pixel (mm) | 4.81 | 6.25 | 8.33 | |
Mật độ điểm ảnh (dot/m2) | 43264 | 25600 | 14400 | |
Loại đèn LED | SMD 2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
Kích thước mô-đun (W x H x D) mm | 250x250 | 250 x 250 | 250 x 250 | |
Độ phân giải mô-đun (W x H) | 52x52 | 40 x 40 | 30 x 30 | |
Trọng lượng mô-đun (Kg) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
Công suất tiêu thụ trên mỗi mô-đun (w) | 42 | 43 | 44 | |
Chế độ thợ lặn (Quét) | 1/16 |
1/6 | 1/8 | |
Độ sáng (cd / m2) | ≥800 |
≥800 | ≥800 | |
Thang đo màu xám (bit) | 16 | 16 | 16 | |
Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
≥3840 | ≥3840 | |
Kích thước tủ (W x H x D) mm | 1000x 750 x95 |
|||
Trọng lượng tủ (Kg / Tủ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Công suất tiêu thụ tối đa (W / m2) | 620 | 620 | 620 | 620 |
Công suất tiêu thụ trung bình (W / m2) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Góc nhìn (H ° / V °) | 160°/120° | 160°/120° | 160°/120° | 160°/120° |
Khoảng cách xem nhỏ (m) | 4 | 6 | 8 | |
Nhiệt độ sử dụng hoạt động (° C) | -20 °C ~ 60 °C | |||
Nhiệt độ sử dụng bảo quản (°C) | -20 °C ~ 60 °C | |||
Điện áp đầu vào (V) | 100 ~ 240V | |||
Tần số công suất đầu vào (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |||
Tỷ lệ thất bại | <1/100.1000 | |||
Định dạng đầu vào tín hiệu | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD / HD-SDI, v.v. | |||
Thời gian sống (giờ) | 100000 | |||
Cấp IP (trước / sau) | IP43 |
Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ: được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán cá nhân của bạn thông tin cho bên thứ ba không có sự cho phép rõ ràng của bạn.